石 油 產(chǎn) 品 分 析 計(jì) 劃 表
點(diǎn)擊次數(shù):2810 更新時(shí)間:2011-03-03
武漢伊特儀器有限公司
石油產(chǎn)品分析計(jì)劃表(草擬)
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 分 析 項(xiàng) 目 及 頻 次 | |||
必 檢 項(xiàng) 目 | 頻次 | 定 檢 項(xiàng) 目 | 頻次 | |||
1 | 液化石油氣 | GB11174-1997 | C1+C2、>C5、總硫 | 一次/罐 | 密度、蒸汽壓、殘留物、游離水、腐蝕(催化氣:一次/周;芳構(gòu)化氣:一次/周 ) | 一次/月 |
2 | 車用汽油 | GB17930-2006 | 密度、辛烷值(RON)、雜質(zhì)及水(目測(cè))、餾程 | 一次/罐 | 蒸汽壓、實(shí)際膠質(zhì)、誘導(dǎo)期、水溶性酸或堿、博士試驗(yàn)(不合格做硫醇硫含量)、銅片腐蝕、烯烴、錳含量 | 一次/月 |
苯含量、芳烴、硫含量 | 一次/半年 | |||||
抗爆指數(shù)、氧、鐵、鉛含量 | 一次/年 | |||||
3 | 煤 油 | GB253-89 | 色度、餾程、閃點(diǎn)(閉口)、腐蝕、密度、雜質(zhì)及水 | 一次/罐 | 硫含量、濁點(diǎn)、煙點(diǎn)、燃燒性、水溶性酸或堿 | 一次/季 |
4 | 輕柴油 | GB252-2000 | 密度、凝點(diǎn)、機(jī)械雜質(zhì)、閃點(diǎn)(閉口)、餾程、色度、冷濾點(diǎn)、水分 | 一次/罐 | 硫含量、酸度、10%殘?zhí)俊⒒曳帧⑦\(yùn)動(dòng)粘度(20℃)、十六烷值、腐蝕、總不溶物(一次/月) | 一次/季 |
5 | 變壓器油 | GB2536-90 | 介損、擊穿電壓、外觀 | 一次/罐 | 酸值、腐蝕性硫、氧化安定性、界面張力、微水、密度、運(yùn)動(dòng)粘度(-10、40℃)、傾點(diǎn)、水溶性酸或堿、閃點(diǎn)(閉口) | 一次/半年 |
6 | 全損耗系統(tǒng)用油 | GB443-89 | 運(yùn)動(dòng)粘度(40℃、100℃)、傾點(diǎn)、腐蝕、水分、機(jī)械雜質(zhì)、色度、密度、閃點(diǎn)(開口)、水溶性酸或堿 | 一次/罐 | 中和值 | 一次/季 |
7 | L-TSA汽輪機(jī)油 | GB11120-89 | 運(yùn)動(dòng)粘度(40℃)、粘度指數(shù)、傾點(diǎn)、腐蝕、酸值、水分、機(jī)械雜質(zhì)、液銹、破乳化值、密度、色度、閃點(diǎn)(開口) | 一次/罐 | 抗泡性(一次/季度)、D943 | 一次/年 |
8 | 液 壓 油 | GB11118.1-94 | 運(yùn)動(dòng)粘度(0℃、40℃)、粘度指數(shù)、傾點(diǎn)、腐蝕、水分、機(jī)械雜質(zhì)、液銹、破乳化值、密度、色度 | 一次/罐 | 中和值、空氣釋放值、橡膠密封適應(yīng)指數(shù)、D943、閃點(diǎn)(開口)、起泡性 | 一次/年 |
石油產(chǎn)品分析計(jì)劃表(草擬)
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 分 析 項(xiàng) 目 及 頻 次 | |||
必 檢 項(xiàng) 目 | 頻次 | 定 檢 項(xiàng) 目 | 頻次 | |||
9 | 雙曲線齒輪油 | Q/SYXN0120-2001 | 運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)、凝點(diǎn)、閃點(diǎn)(開口)、腐蝕、雜質(zhì)、水分、密度、液相銹蝕 | 一次/罐 | PB值 | 一次/2年 |
10 | 特雙曲線齒輪油 | Q/SYXN0051-2000 | 運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)、凝點(diǎn)、閃點(diǎn)(開口)、腐蝕、雜質(zhì)、水分、反應(yīng)、密度、液相銹蝕、zui大無卡咬負(fù)荷、泡沫傾向性 | 一次/罐 | —— | —— |
11 | 26號(hào)齒輪油 | Q/SYXN0050-2000 | 運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)、凝點(diǎn)、閃點(diǎn)(開口)、腐蝕、雜質(zhì)、水分、反應(yīng)、密度 | 一次/罐 | —— | —— |
12 | 14號(hào)合成航空潤滑油 | Q/SYXN0052-2000 | 運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)、凝點(diǎn)、閃點(diǎn)(開口)、腐蝕、雜質(zhì)、水分、反應(yīng)、密度、粘度比、酸值、色度、殘?zhí)俊⑵肥细g、抗氧化安定性、粘溫系數(shù) | 一次/罐 | —— | —— |
13 | 半精煉石蠟 | GB/T254-1998 | 熔點(diǎn)、色度、嗅味、雜質(zhì)及水 | 一次/罐 | 運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)、含油量、光安定性、針入度(25、35℃)、水溶性酸或堿 | 每批頭兩罐全項(xiàng)分析 |
14 | 微晶蠟 | SH/T0013-1999 | 滴熔點(diǎn)、針入度、顏色、雜質(zhì)及水 | 一次/罐 | 運(yùn)動(dòng)粘度(100℃)、含油量、針入度(25、35℃)、水溶性酸或堿 | 每批頭兩罐全項(xiàng)分析 |
15 | 道路石油瀝青 | SH0522-2000 | 針入度(25℃,100g,5s)、延度(25℃)、軟化點(diǎn)、閃點(diǎn)(開口) | 一次/罐 | 溶解度、蒸發(fā)后針入度比、蒸發(fā)損失、薄膜烘箱試驗(yàn) | 一次/半年 |
武漢伊特儀器有限公司
公司:武漢伊特儀器有限公司
聯(lián)系人:張兵
傳真:027-61553472
郵編:430034
郵箱:zhangbing7722@163.COM
地址:武漢市橋口區(qū)古田三路68號(hào)江灣新城28-2-601
聯(lián)系人:張兵
傳真:027-61553472
郵編:430034
郵箱:zhangbing7722@163.COM
地址:武漢市橋口區(qū)古田三路68號(hào)江灣新城28-2-601